獣医師勤務表
一般診療
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 藤本 | ◯ | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 西林 | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 中嶌 | ▲ | ▲ | ー | ▲ | ▲ | ー |
| 棚橋 | ◯ | ー | ー | ー | ー | ー |
| 守丘 | ー | ◯ | ー | ー | ー | ー |
| 岡崎 | ー | ー | ー | ー | ー | ◯ |
◯:出勤
▲:午前出勤(15時まで)
※急遽変更する可能性がございますので、お問い合わせください。
整形外科
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 野尻(紋) | ー | ▲ | ー | ▲ | ー | ー |
▲:午前のみ
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 藤本 | ◯ | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 西林 | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 中嶌 | ▲ | ▲ | ー | ▲ | ▲ | ー |
| 棚橋 | ◯ | ー | ー | ー | ー | ー |
| 守丘 | ー | ◯ | ー | ー | ー | ー |
| 岡崎 | ー | ー | ー | ー | ー | ◯ |
◯:出勤
▲:午前出勤(15時まで)
※急遽変更する可能性がございますので、お問い合わせください。
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 野尻(紋) | ー | ▲ | ー | ▲ | ー | ー |
▲:午前のみ